Cijena | |||
USLUGA | Jed. mjere | kuna | € |
MEHANIČARSKI, ELEKTRIČARSKI, LIMARSKI RADOVI NA OSOBNIM VOZILIMA | SAT | 230,00 | 30,53 |
MEHANIČARSKI, ELEKTRIČARSKI, LIMARSKI RADOVI NA TERETNIM I KOMBI VOZILIMA | SAT | 300,00 | 39,82 |
KOMPJUTORSKA DIJAGNOSTIKA | 230,00 | 30,53 | |
PUNJENJE KLIME do 700 g plina r134a | 300,00 | 39,82 | |
PUNJENJE KLIME preko 700 g plina r134a | 380,00 | 50,44 | |
DEZINFEKCIJA KLIME | 230,00 | 30,53 |
Link za .pdf file: CJENIK USLUGA
|
KOMPLET 4 KOTAČA | POJEDINAČNO PO KOTAČU | ||
|
kuna | € | kuna | € |
OSOBNA VOZILA | ||||
montaža, balans, postava na vozilo | ||||
Čelični naplatak do 17 “ | 190,00 | 25,22 | 50,00 | 6,64 |
Aluminijski naplatak do 17” | 230,00 | 30,53 | 60,00 | 7,96 |
Aluminijski naplatak 18” | 265,00 | 35,17 | 75,00 | 9,95 |
Aluminijski naplatak 19”20” | 340,00 | 45,13 | 95,00 | 12,61 |
Aluminijski naplatak od 21” | 450,00 | 59,73 | 125,00 | 16,59 |
RunFlat do 17” | 360,00 | 47,48 | 100,00 | 13,27 |
RunFlat 18”-19” | 415,00 | 55,08 | 110,00 | 14,60 |
RunFlat od 20” | 450,00 | 59,73 | 125,00 | 16,59 |
postava na vozilo bez montaže | ||||
Alu naplatak bez balansa | 150,00 | 19,91 | 40,00 | 5,31 |
Alu naplatak sa balansom | 190,00 | 25,22 | 80,00 | 10,62 |
Čelični naplatak bez balansa | 115,00 | 15,26 | 30,00 | 3,98 |
Čelični naplatak sa balansom | 150,00 | 19,91 | 60,00 | 7,96 |
SUV VOZILA | ||||
montaža, balans, postava na vozilo | ||||
Naplatak do 16” | 225,00 | 29,86 | 60,00 | 7,96 |
Naplatak 17”-19” | 260,00 | 34,51 | 75,00 | 9,95 |
Naplatak od 20” | 340,00 | 45,13 | 95,00 | 12,61 |
postava na vozilo bez montaže | ||||
Alu naplatak bez balansa | 150,00 | 19,91 | 40,00 | 5,31 |
Alu naplatak sa balansom | 190,00 | 25,22 | 80,00 | 10,62 |
KOMBI VOZILA | ||||
montaža, balans, postava na vozilo | ||||
Naplatak 15”-17” | 380,00 | 50,44 | 100,00 | 13,27 |
postava na vozilo bez montaže | ||||
Bez balansa | 150,00 | 19,91 | 40,00 | 5,31 |
Sa balansom | 225,00 | 29,86 | 80,00 | 10,62 |
POPRAVAK GUME | ||||
Popravak, montaža, balans, postava |
|
|
125,00 | 16,59 |
Popravak - čep |
|
|
80,00 | 10,62 |
BALANSIRANJE | ||||
Aluminijski naplatak |
|
|
40,00 | 5,31 |
Čelični naplatak |
|
|
30,00 | 3,98 |
|
||||
Ventil, 1 kom |
|
|
10,00 | 1,33 |
Link za .pdf file: CJENIK MONTAŽE GUMA